
MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK
Bronz Ustaerenmina
Toplam Masterpoint
420,56
474
Turnuva
birincilik: 41ikincilik: 45üçüncülük: 36
Podyum (122)
%74,21
En iyi %
85,84
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| ÇARŞAMBA 14:00 | 6 / 26 | ROBOT | %56,94 | |
| SALI 14:00 | 2 / 30 | ROBOT | %63,69 | |
| PAZARTESİ 21:00 | 7 / 26 | ROBOT | %53,24 | |
| PAZARTESİ 14:00 | 5 / 28 | ROBOT | %57,80 | |
| PAZAR 14:00 | 2 / 28 | ROBOT | %62,39 | |
| CUMARTESİ 14:00 | 12 / 20 | ROBOT | %44,44 | |
| CUMA 14:00 | 2 / 22 | ROBOT | %59,44 | |
| PERŞEMBE 14:00 | 4 / 26 | ROBOT | %59,49 | |
| ÇARŞAMBA 21:00 | 12 / 24 | ROBOT | %50,51 | |
| ÇARŞAMBA 14:00 | 1 / 28 | ROBOT | %62,30 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 9 | 10,90 |
| Ağustos 2026 | 23 | 6,98 |
| Temmuz 2026 | 2 | 14,58 |
| Haziran 2026 | 7 | 11,44 |
| Mayıs 2026 | 3 | 16,18 |
| Nisan 2026 | 6 | 13,00 |
| Mart 2026 | 7 | 12,19 |
| Şubat 2026 | 3 | 12,94 |
| Ocak 2026 | 7 | 13,29 |
| Aralık 2025 | 5 | 10,54 |
| Kasım 2025 | 7 | 8,34 |
| Ekim 2025 | 12 | 6,81 |