
NEVZAT DİDEM ARAS
SporcuDidosh
Toplam Masterpoint
4,96
22
Turnuva
birincilik: 1ikincilik: 0üçüncülük: 1
Podyum (2)
%63,33
En iyi %
2,87
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| PERŞEMBE 14:30 | 11 / 26 | RÜÇHAN SAYILGAN | %50,59 | |
| ÇARŞAMBA 14:30 | 1 / 22 | RÜÇHAN SAYILGAN | %63,33 | |
| CUMARTESİ 21:30 | 10 / 24 | RÜÇHAN SAYILGAN | %53,79 | |
| PAZAR 14:30 | 3 / 22 | PETEK SAHINGIRAY | %61,02 | |
| PAZAR 14:30 | 12 / 34 | PETEK SAHINGIRAY | %53,12 | |
| CUMA 14:30 | 27 / 30 | RÜÇHAN SAYILGAN | %40,32 | |
| PAZARTESİ 14:30 | 10 / 26 | RÜÇHAN SAYILGAN | %51,16 | |
| PERŞEMBE 14:30 | 8 / 26 | RÜÇHAN SAYILGAN | %53,41 | |
| ÇARŞAMBA 14:30 | 17 / 22 | RÜÇHAN SAYILGAN | %44,17 | |
| PAZARTESİ 14:30 | 21 / 24 | RÜÇHAN SAYILGAN | %45,20 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | — | — |
| Ağustos 2026 | 108 | 0,83 |
| Temmuz 2026 | 107 | 0,92 |
| Haziran 2026 | 102 | 0,85 |
| Mayıs 2026 | 221 | 0,31 |
| Nisan 2026 | — | — |
| Mart 2026 | — | — |
| Şubat 2026 | — | — |
| Ocak 2026 | — | — |
| Aralık 2025 | — | — |
| Kasım 2025 | — | — |
| Ekim 2025 | — | — |