
BEKİ HASON
Bölge Ustasıbekih
Toplam Masterpoint
81,39
14
Turnuva
birincilik: 0ikincilik: 1üçüncülük: 0
Podyum (1)
%62,82
En iyi %
2,25
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| CUMA 14;00 | 22 / 22 | BİRCAN GÜNER | %32,50 | |
| PERŞEMBE 14:00 | 15 / 26 | BURAK ARKUN | %48,15 | |
| SALI 14:00 | 21 / 40 | ROBOT | %50,88 | |
| PAZARTESİ 14:00 | 7 / 26 | MERİ SARANGA | %56,02 | |
| CUMA 14:00 | 9 / 30 | BURHAN CAHİT DOĞAN | %53,89 | |
| PAZARTESİ 14:30 | 2 / 28 | MERİ SARANGA | %62,82 | |
| ÇARŞAMBA 14:30 | 6 / 28 | FAHRETTİN KORKMAZ | %56,62 | |
| PAZAR 14:30 | 33 / 36 | EROL SARP | %36,11 | |
| CUMA 14:30 | 34 / 34 | BURHAN CAHİT DOĞAN | %32,64 | |
| CUMARTESİ 14.30 | 14 / 28 | BURHAN CAHİT DOĞAN | %52,14 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | — | — |
| Ekim 2026 | — | — |
| Eylül 2026 | 72 | 1,67 |
| Ağustos 2026 | — | — |
| Temmuz 2026 | 136 | 0,59 |
| Haziran 2026 | — | — |
| Mayıs 2026 | — | — |
| Nisan 2026 | — | — |
| Mart 2026 | — | — |
| Şubat 2026 | — | — |
| Ocak 2026 | — | — |
| Aralık 2025 | — | — |
Rozetler
- 10Turnuva25 turnuva · 11 kaldı
- 1Birincilik1 birincilik · 1 kaldı
- 5Podyum5 podyum · 4 kaldı
- %60Yüksek skorEn iyi %62,82 · sıradaki %65
- 4Hafta serisi8 hafta üst üste · 2 kaldı
- 5Farklı ortak10 farklı ortak · 3 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 6 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 5 kaldı
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananSERPİL SEMERCİOĞLU×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | BEKİ HASON | SERPİL SEMERCİOĞLU |
|---|---|---|
| Turnuva | 13 | 83 |
| Birincilik | 0 | 0 |
| Podyum | 1 | 0 |
| Ortalama % | %48,6 | %44,5 |
| En iyi % | %62,8 | %58,1 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- BEKİ HASON
- SERPİL SEMERCİOĞLU
%20%30%40%50%60%702026MarMayTemEylKas
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | CUMA 14;00 | %32,5 | %47,9 |
| 24 Eyl 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %48,2 | %50,0 |
| 22 Eyl 2026 | SALI 14:00 | %50,9 | %50,1 |
| 21 Eyl 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %56,0 | %50,1 |
| 18 Eyl 2026 | CUMA 14:00 | %53,9 | %49,4 |
| 14 Eyl 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %62,8 | %48,9 |
| 9 Eyl 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %56,6 | %46,9 |
| 6 Eyl 2026 | PAZAR 14:30 | %36,1 | %45,2 |
| 4 Eyl 2026 | CUMA 14:30 | %32,6 | %47,1 |
| 29 Ağu 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %52,1 | %50,7 |
| 26 Ağu 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %48,5 | %50,2 |
| 23 Ağu 2026 | PAZAR 14:30 | %44,7 | %51,0 |
| 20 Tem 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %57,3 | %57,3 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 22 Kas 2026 | PAZAR 14;00 | %48,0 | %43,8 |
| 21 Kas 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %44,4 | %43,7 |
| 19 Kas 2026 | BİRCAN GÜNER TBF SİMULTANE | %30,0 | %43,6 |
| 18 Kas 2026 | ÇARŞAMBA 14;00 | %39,7 | %44,0 |
| 16 Kas 2026 | PAZARTESİ 14;00 | %49,1 | %43,9 |
| 14 Kas 2026 | CUMARTESİ 21;00 | %42,6 | %43,9 |
| 14 Kas 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %49,0 | %44,0 |
| 10 Kas 2026 | 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA 21:00 İKİLİ | %48,7 | %44,1 |
| 8 Kas 2026 | PAZAR 14;00 | %49,4 | %44,0 |
| 6 Kas 2026 | CUMA 21:00 | %44,6 | %44,0 |
| 5 Kas 2026 | HASAN TAŞKIN TBF SİMULTANE | %53,5 | %43,8 |
| 3 Kas 2026 | SALI 21;00 | %31,7 | %43,5 |
| 2 Kas 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %51,4 | %43,7 |
| 1 Kas 2026 | PAZAR 21:00 | %46,2 | %43,8 |
| 31 Eki 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %44,7 | %43,7 |
| 30 Eki 2026 | CUMA 21;00 | %42,7 | %43,6 |
| 29 Eki 2026 | CUMHURİYET İKİLİ TBF SİMULTANE | %41,4 | %43,6 |
| 27 Eki 2026 | SALI 21;00 | %44,6 | %44,0 |
| 26 Eki 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %40,1 | %44,1 |
| 24 Eki 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %57,6 | %44,3 |
| 20 Eki 2026 | SALI 21:00 | %33,8 | %44,1 |
| 20 Eki 2026 | SALI 14;00 | %45,0 | %44,4 |
| 18 Eki 2026 | PAZAR 14;00 | %39,6 | %44,3 |
| 16 Eki 2026 | CUMA 21;00 | %47,7 | %44,7 |
| 11 Eki 2026 | PAZAR 21:00 | %48,2 | %44,4 |
| 11 Eki 2026 | PAZAR 14:00 | %50,9 | %44,3 |
| 8 Eki 2026 | MELTEM ÖZÜMERZİFON TBF SİMULTANE | %41,1 | %44,3 |
| 7 Eki 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %42,2 | %44,3 |
| 6 Eki 2026 | SALI 21:00 | %50,0 | %44,3 |
| 5 Eki 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %44,5 | %44,4 |
| 2 Eki 2026 | CUMA 21:00 | %36,8 | %44,4 |
| 22 Eyl 2026 | SALI 21:00 | %40,0 | %44,5 |
| 20 Eyl 2026 | PAZAR 21:00 | %29,0 | %44,6 |
| 16 Eyl 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %35,6 | %44,9 |
| 14 Eyl 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %57,9 | %45,1 |
| 12 Eyl 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %39,1 | %44,9 |
| 10 Eyl 2026 | SEMİH ÖKSÜZ TBF SİMULTANE | %50,6 | %45,0 |
| 1 Eyl 2026 | SALI 14:30 | %40,9 | %44,9 |
| 1 Eyl 2026 | SALI 21;30 | %38,9 | %45,0 |
| 31 Ağu 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %39,8 | %45,1 |
| 19 Ağu 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %41,1 | %45,2 |
| 19 Ağu 2026 | ÇARŞAMBA 21:30 | %38,7 | %45,3 |
| 18 Ağu 2026 | SALI 21;30 | %44,4 | %45,5 |
| 17 Ağu 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %50,1 | %45,5 |
| 15 Ağu 2026 | CUMARTESİ 21:30 | %39,4 | %45,4 |
| 14 Ağu 2026 | CUMA 14:30 | %44,4 | %45,5 |
| 13 Ağu 2026 | PERŞEMBE 14:30 | %46,5 | %45,6 |
| 12 Ağu 2026 | ÇARŞAMBA 21:30 | %53,6 | %45,5 |
| 11 Ağu 2026 | SALI 14:30 | %44,0 | %45,3 |
| 10 Ağu 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %44,3 | %45,4 |
| 9 Ağu 2026 | PAZAR 14:30 | %50,2 | %45,4 |
| 7 Ağu 2026 | CUMA 21:30 | %37,4 | %45,2 |
| 6 Ağu 2026 | GÖKBERK ÖZTÜRK TBF SİMULTANE | %43,7 | %45,5 |
| 5 Ağu 2026 | ÇARŞAMBA 21:30 | %41,2 | %45,6 |
| 4 Ağu 2026 | SALI 21;30 | %40,9 | %45,7 |
| 3 Ağu 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %54,0 | %45,9 |
| 1 Ağu 2026 | CUMARTESİ 21:30 | %37,9 | %45,6 |
| 30 Tem 2026 | PERŞEMBE 14:30 | %45,8 | %45,9 |
| 29 Tem 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %58,1 | %45,9 |
| 28 Tem 2026 | SALI 14:30 | %49,5 | %45,4 |
| 27 Tem 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %47,7 | %45,2 |
| 26 Tem 2026 | PAZAR 14:30 | %45,0 | %45,1 |
| 26 Tem 2026 | PAZAR 21:30 | %40,3 | %45,1 |
| 25 Tem 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %39,6 | %45,3 |
| 24 Tem 2026 | CUMA 14:30 | %51,1 | %45,6 |
| 22 Tem 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %49,7 | %45,3 |
| 21 Tem 2026 | SALI 14:30 | %45,2 | %45,1 |
| 20 Tem 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %43,6 | %45,0 |
| 18 Tem 2026 | CUMARTESİ 21:30 | %57,1 | %45,1 |
| 17 Tem 2026 | CUMA 14:30 | %44,9 | %44,3 |
| 17 Tem 2026 | CUMA 21:30 | %49,4 | %44,2 |
| 16 Tem 2026 | MAYDA ARIMAN TBF SİMULTANE | %39,9 | %43,8 |
| 15 Tem 2026 | ÇARŞAMBA 21:30 | %41,3 | %44,2 |
| 14 Tem 2026 | SALI 14:30 | %37,2 | %44,5 |
| 14 Tem 2026 | SALI 21:30 | %46,4 | %45,3 |
| 13 Tem 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %37,8 | %45,1 |
| 12 Tem 2026 | PAZAR 21:30 | %48,0 | %46,2 |
| 11 Tem 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %46,6 | %45,9 |
| 10 Tem 2026 | CUMA 14:30 | %46,8 | %45,8 |
| 9 Tem 2026 | SEVİNÇ ATAY TBF SİMULTANE | %38,5 | %45,5 |
| 7 Tem 2026 | SALI 14:30 | %55,3 | %47,8 |
| 7 Tem 2026 | SALI 21:30 | %41,7 | %44,1 |
| 6 Tem 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %46,5 | %46,5 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
- BEKİ HASON
- SERPİL SEMERCİOĞLU
1.50.100.150.2026MarMayTemEylKas
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 72. | 207 |
| Temmuz 2026 | 136. | 213 |
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 76. | 138 |
| Ekim 2026 | 139. | 153 |
| Eylül 2026 | 99. | 207 |
| Ağustos 2026 | 133. | 212 |
| Temmuz 2026 | 88. | 213 |
Ortaklar
BEKİ HASON
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| BURHAN CAHİT DOĞAN | 4 | %31 | %46,8 |
| MERİ SARANGA kıyasla | 3 | %23 | %58,7 |
| BAYRAM SEYMAN | 1 | %8 | %44,7 |
| BURAK ARKUN | 1 | %8 | %48,2 |
| BİRCAN GÜNER kıyasla | 1 | %8 | %32,5 |
| Diğer (3 ortak) | 3 | %23 | %47,9 |
SERPİL SEMERCİOĞLU
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| Robot | 18 | %22 | %44,4 |
| BİRCAN GÜNER kıyasla | 7 | %8 | %42,0 |
| BURHAN CAHİT DOĞAN | 6 | %7 | %43,8 |
| AYŞE EREZ kıyasla | 5 | %6 | %42,3 |
| TURAN MELEK ESENCAN kıyasla | 3 | %4 | %48,0 |
| Diğer (32 ortak) | 44 | %53 | %45,1 |
Turnuva türleri
BEKİ HASON
- Gündüz (14:00–14:30)13ort. %48,6
SERPİL SEMERCİOĞLU
- Gündüz (14:00–14:30)38ort. %46,2
- Akşam (21:00–21:30)37ort. %43,2
- Simultane8ort. %42,3
Oynama takvimi (son 12 ay)
BEKİ HASON · 13 turnuva · en uzun seri 6 hafta
Tablo olarak göster
| Ay | Turnuva |
|---|---|
| Ekim 2026 | 1 |
| Eylül 2026 | 8 |
| Ağustos 2026 | 3 |
| Temmuz 2026 | 1 |