
BEKİ HASON
Bölge Ustasıbekih
Toplam Masterpoint
81,39
14
Turnuva
birincilik: 0ikincilik: 1üçüncülük: 0
Podyum (1)
%62,82
En iyi %
2,25
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| CUMA 14;00 | 22 / 22 | BİRCAN GÜNER | %32,50 | |
| PERŞEMBE 14:00 | 15 / 26 | BURAK ARKUN | %48,15 | |
| SALI 14:00 | 21 / 40 | ROBOT | %50,88 | |
| PAZARTESİ 14:00 | 7 / 26 | MERİ SARANGA | %56,02 | |
| CUMA 14:00 | 9 / 30 | BURHAN CAHİT DOĞAN | %53,89 | |
| PAZARTESİ 14:30 | 2 / 28 | MERİ SARANGA | %62,82 | |
| ÇARŞAMBA 14:30 | 6 / 28 | FAHRETTİN KORKMAZ | %56,62 | |
| PAZAR 14:30 | 33 / 36 | EROL SARP | %36,11 | |
| CUMA 14:30 | 34 / 34 | BURHAN CAHİT DOĞAN | %32,64 | |
| CUMARTESİ 14.30 | 14 / 28 | BURHAN CAHİT DOĞAN | %52,14 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | — | — |
| Ekim 2026 | — | — |
| Eylül 2026 | 72 | 1,67 |
| Ağustos 2026 | — | — |
| Temmuz 2026 | 136 | 0,59 |
| Haziran 2026 | — | — |
| Mayıs 2026 | — | — |
| Nisan 2026 | — | — |
| Mart 2026 | — | — |
| Şubat 2026 | — | — |
| Ocak 2026 | — | — |
| Aralık 2025 | — | — |
Rozetler
- 10Turnuva25 turnuva · 11 kaldı
- 1Birincilik1 birincilik · 1 kaldı
- 5Podyum5 podyum · 4 kaldı
- %60Yüksek skorEn iyi %62,82 · sıradaki %65
- 4Hafta serisi8 hafta üst üste · 2 kaldı
- 5Farklı ortak10 farklı ortak · 3 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 6 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 5 kaldı
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananFOTİNİ ACEMYAN×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | BEKİ HASON | FOTİNİ ACEMYAN |
|---|---|---|
| Turnuva | 13 | 98 |
| Birincilik | 0 | 12 |
| Podyum | 1 | 42 |
| Ortalama % | %48,6 | %58,7 |
| En iyi % | %62,8 | %70,8 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- BEKİ HASON
- FOTİNİ ACEMYAN
%30%40%50%60%70%802026MarMayTemEylKas%47,9%57,0
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | CUMA 14;00 | %32,5 | %47,9 |
| 24 Eyl 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %48,2 | %50,0 |
| 22 Eyl 2026 | SALI 14:00 | %50,9 | %50,1 |
| 21 Eyl 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %56,0 | %50,1 |
| 18 Eyl 2026 | CUMA 14:00 | %53,9 | %49,4 |
| 14 Eyl 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %62,8 | %48,9 |
| 9 Eyl 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %56,6 | %46,9 |
| 6 Eyl 2026 | PAZAR 14:30 | %36,1 | %45,2 |
| 4 Eyl 2026 | CUMA 14:30 | %32,6 | %47,1 |
| 29 Ağu 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %52,1 | %50,7 |
| 26 Ağu 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %48,5 | %50,2 |
| 23 Ağu 2026 | PAZAR 14:30 | %44,7 | %51,0 |
| 20 Tem 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %57,3 | %57,3 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | CUMA 21;00 | %54,4 | %57,0 |
| 16 Kas 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %66,9 | %57,5 |
| 13 Kas 2026 | CUMA 21;00 | %62,4 | %57,0 |
| 9 Kas 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %54,2 | %57,0 |
| 6 Kas 2026 | CUMA 21:00 | %56,0 | %57,1 |
| 2 Kas 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %46,8 | %57,1 |
| 30 Eki 2026 | CUMA 21;00 | %57,6 | %57,5 |
| 26 Eki 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %47,8 | %57,3 |
| 23 Eki 2026 | CUMA 21;00 | %59,4 | %57,7 |
| 19 Eki 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %67,1 | %57,6 |
| 16 Eki 2026 | CUMA 21;00 | %56,9 | %57,2 |
| 12 Eki 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %52,0 | %57,2 |
| 9 Eki 2026 | CUMA 21:00 | %57,7 | %57,5 |
| 6 Eki 2026 | SALI 21:00 | %64,3 | %57,8 |
| 5 Eki 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %40,2 | %57,5 |
| 28 Eyl 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %46,8 | %57,9 |
| 25 Eyl 2026 | CUMA 21:00 | %48,1 | %58,4 |
| 21 Eyl 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %56,4 | %58,7 |
| 18 Eyl 2026 | CUMA 21:00 | %48,4 | %59,1 |
| 14 Eyl 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %61,8 | %59,5 |
| 11 Eyl 2026 | CUMA 21:30 | %66,7 | %59,7 |
| 8 Eyl 2026 | SALI 21;30 | %49,4 | %58,9 |
| 4 Eyl 2026 | CUMA 21:30 | %58,9 | %59,4 |
| 31 Ağu 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %67,4 | %59,5 |
| 28 Ağu 2026 | CUMA 21:30 | %70,1 | %59,1 |
| 27 Ağu 2026 | PERŞEMBE 14:30 | %62,4 | %58,6 |
| 24 Ağu 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %59,8 | %58,7 |
| 21 Ağu 2026 | CUMA 21:30 | %66,2 | %58,8 |
| 17 Ağu 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %54,0 | %58,8 |
| 14 Ağu 2026 | CUMA 21:30 | %61,1 | %58,9 |
| 13 Ağu 2026 | ROZA LEVİ TBF SİMULTANE | %58,5 | %58,9 |
| 10 Ağu 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %56,7 | %58,9 |
| 31 Tem 2026 | CUMA 21:30 | %48,6 | %59,5 |
| 30 Tem 2026 | EMİN IŞIK TBF SİMULTANE | %61,1 | %60,1 |
| 10 Tem 2026 | CUMA 21:30 | %64,4 | %59,7 |
| 6 Tem 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %60,6 | %59,5 |
| 3 Tem 2026 | CUMA 21:30 | %47,4 | %59,5 |
| 29 Haz 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %56,0 | %59,4 |
| 26 Haz 2026 | CUMA 21:30 | %54,7 | %59,8 |
| 25 Haz 2026 | AHMET KAYA TBF SİMULTANE | %60,6 | %60,1 |
| 22 Haz 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %64,3 | %60,1 |
| 18 Haz 2026 | AYŞE EREZ TBF SİMULTANE | %57,9 | %60,1 |
| 15 Haz 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %65,2 | %60,2 |
| 12 Haz 2026 | CUMA 21:30 | %49,8 | %60,0 |
| 9 Haz 2026 | SALI 21:30 | %58,5 | %60,6 |
| 8 Haz 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %62,3 | %60,7 |
| 1 Haz 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %59,7 | %60,9 |
| 28 May 2026 | TBF SİMULTANE | %58,3 | %61,1 |
| 26 May 2026 | SALI 21:30 | %64,7 | %61,2 |
| 25 May 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %61,8 | %61,0 |
| 22 May 2026 | CUMA 21:30 | %68,1 | %60,9 |
| 21 May 2026 | ZÜMRÜT BAKAY TBF SİMULTANE | %57,4 | %60,5 |
| 18 May 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %56,3 | %60,6 |
| 15 May 2026 | CUMA 21:30 | %60,9 | %60,7 |
| 11 May 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %61,5 | %60,7 |
| 8 May 2026 | CUMA 21;30 | %65,7 | %60,7 |
| 4 May 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %62,7 | %60,6 |
| 1 May 2026 | CUMA 21:30 | %61,9 | %60,5 |
| 24 Nis 2026 | CUMA 21:00 | %56,3 | %60,0 |
| 20 Nis 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %55,1 | %60,4 |
| 18 Nis 2026 | CUMARTESİ 21:00 | %56,8 | %60,7 |
| 13 Nis 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %62,4 | %60,9 |
| 6 Nis 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %59,1 | %60,2 |
| 3 Nis 2026 | CUMA 21:00 (MUTLU YILLAR CEEBOO) | %46,6 | %60,2 |
| 31 Mar 2026 | SALI 21:00 | %57,8 | %60,8 |
| 30 Mar 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %67,8 | %61,0 |
| 27 Mar 2026 | CUMA 21:00 | %63,1 | %60,7 |
| 23 Mar 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %62,9 | %59,7 |
| 20 Mar 2026 | CUMA 21:00 | %61,8 | %59,8 |
| 16 Mar 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %60,0 | %60,3 |
| 13 Mar 2026 | CUMA 21:00 | %67,5 | %60,3 |
| 9 Mar 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %63,2 | %59,5 |
| 6 Mar 2026 | CUMA 21:00 | %64,7 | %59,1 |
| 2 Mar 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %64,1 | %58,9 |
| 27 Şub 2026 | CUMA 21:00 | %61,7 | %58,6 |
| 23 Şub 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %59,0 | %58,3 |
| 20 Şub 2026 | CUMA 21:00 | %56,2 | %58,2 |
| 16 Şub 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %58,6 | %58,5 |
| 9 Şub 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %61,9 | %58,7 |
| 6 Şub 2026 | CUMA 21:00 | %62,8 | %58,6 |
| 29 Oca 2026 | CAHİT KAHRAMAN TBF SİMULTANE | %54,2 | %57,7 |
| 26 Oca 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %57,1 | %57,9 |
| 23 Oca 2026 | CUMA 21:00 | %66,4 | %57,9 |
| 16 Oca 2026 | CUMA 21:00 | %61,3 | %57,8 |
| 12 Oca 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %57,3 | %58,2 |
| 9 Oca 2026 | CUMA 21:00 | %49,4 | %58,1 |
| 25 Ara 2025 | AYŞEN ÖZER SİMULTANE | %44,8 | %57,9 |
| 22 Ara 2025 | PAZARTESİ 21:00 | %64,4 | %58,4 |
| 19 Ara 2025 | CUMA 21:00 | %61,9 | %57,7 |
| 18 Ara 2025 | NİHAL BARAN SİMULTANE | %70,8 | %57,0 |
| 15 Ara 2025 | PAZARTESİ 21:00 | %58,3 | %56,5 |
| 12 Ara 2025 | CUMA 21:00 | %50,2 | %56,8 |
| 11 Ara 2025 | PERŞEMBE 14:00 | %60,5 | %56,8 |
| 8 Ara 2025 | PAZARTESİ 21:00 | %54,3 | %56,6 |
| 5 Ara 2025 | CUMA 21:00 | %60,4 | %56,8 |
| 28 Kas 2025 | CUMA 21:00 | %57,6 | %57,5 |
| 27 Kas 2025 | SİBEL GÜLGÜN SİMULTANE | %54,6 | %57,3 |
| 24 Kas 2025 | ÖĞRETMENLER GÜNÜ 21:00 İKİLİ-2 | %57,6 | %57,2 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
- BEKİ HASON
- FOTİNİ ACEMYAN
1.50.100.150.2026MarMayTemEylKas72.51.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 72. | 207 |
| Temmuz 2026 | 136. | 213 |
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 51. | 138 |
| Ekim 2026 | 43. | 153 |
| Eylül 2026 | 61. | 207 |
| Ağustos 2026 | 28. | 212 |
| Temmuz 2026 | 61. | 213 |
| Haziran 2026 | 27. | 191 |
| Mayıs 2026 | 11. | 271 |
| Nisan 2026 | 51. | 173 |
| Mart 2026 | 20. | 214 |
| Şubat 2026 | 47. | 201 |
| Ocak 2026 | 69. | 312 |
| Aralık 2025 | 49. | 254 |
| Kasım 2025 | 54. | 250 |
Ortaklar
BEKİ HASON
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| BURHAN CAHİT DOĞAN | 4 | %31 | %46,8 |
| MERİ SARANGA kıyasla | 3 | %23 | %58,7 |
| BAYRAM SEYMAN | 1 | %8 | %44,7 |
| BURAK ARKUN | 1 | %8 | %48,2 |
| BİRCAN GÜNER kıyasla | 1 | %8 | %32,5 |
| Diğer (3 ortak) | 3 | %23 | %47,9 |
FOTİNİ ACEMYAN
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| İBRAHİM AKSOY kıyasla | 51 | %52 | %58,5 |
| ADNAN MUSAOĞLU kıyasla | 47 | %48 | %59,0 |
Turnuva türleri
BEKİ HASON
- Gündüz (14:00–14:30)13ort. %48,6
FOTİNİ ACEMYAN
- Akşam (21:00–21:30)86ort. %58,8
- Simultane10ort. %57,8
- Gündüz (14:00–14:30)2ort. %61,5
Oynama takvimi (son 12 ay)
BEKİ HASON · 13 turnuva · en uzun seri 6 hafta
Tablo olarak göster
| Ay | Turnuva |
|---|---|
| Ekim 2026 | 1 |
| Eylül 2026 | 8 |
| Ağustos 2026 | 3 |
| Temmuz 2026 | 1 |