
HATİCE NİLÜFER BÜYÜKDERE
Bronz Ustagunessin
Toplam Masterpoint
460,94
826
Turnuva
birincilik: 53ikincilik: 70üçüncülük: 55
Podyum (178)
%75,93
En iyi %
109,86
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| ÇARŞAMBA 14:00 | 4 / 26 | NURETTİN ŞEN | %58,80 | |
| SALI 21:00 | 2 / 26 | TURHAN KALAY | %64,81 | |
| PAZARTESİ 21:00 | 13 / 26 | TURHAN KALAY | %47,92 | |
| PAZARTESİ 14:00 | 7 / 28 | ROBOT | %56,73 | |
| PAZAR 21:00 | 12 / 28 | TURHAN KALAY | %50,85 | |
| PAZAR 14:00 | 15 / 28 | ROBOT | %48,29 | |
| CUMARTESİ 21:00 | 11 / 24 | ROBOT | %50,00 | |
| CUMARTESİ 14:00 | 5 / 20 | ROBOT | %58,95 | |
| CUMA 21:00 | 2 / 22 | ROBOT | %58,06 | |
| CUMA 14:00 | 1 / 22 | ROBOT | %61,39 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 2 | 12,20 |
| Ağustos 2026 | 4 | 15,52 |
| Temmuz 2026 | 4 | 13,75 |
| Haziran 2026 | 1 | 17,97 |
| Mayıs 2026 | 1 | 19,72 |
| Nisan 2026 | 2 | 15,89 |
| Mart 2026 | 1 | 19,58 |
| Şubat 2026 | 2 | 15,07 |
| Ocak 2026 | 1 | 20,31 |
| Aralık 2025 | 1 | 14,34 |
| Kasım 2025 | 1 | 12,12 |
| Ekim 2025 | 1 | 10,82 |