
İNCİ ERÜRETEN
Kulüp Ustasıincimomo
Toplam Masterpoint
43,29
12
Turnuva
birincilik: 0ikincilik: 0üçüncülük: 0
Podyum (0)
%51,39
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| SALI 14:00 | 28 / 34 | ROBOT | %42,88 | |
| PERŞEMBE 14:00 | 24 / 30 | ZEYNEP TANSEL ES | %44,64 | |
| ÇARŞAMBA 14:00 | 28 / 30 | ROBOT | %42,81 | |
| PERŞEMBE 14:00 | 24 / 32 | ROBOT | %44,26 | |
| SALI 14:00 | 15 / 22 | BURHAN CAHİT DOĞAN | %48,61 | |
| SALI 14:00 | 18 / 22 | ROBOT | %40,74 | |
| PAZARTESİ 14:00 | 32 / 32 | ROBOT | %26,67 | |
| SALI 14:00 | 26 / 28 | ROBOT | %40,37 | |
| PAZARTESİ 14:00 | 26 / 26 | ROBOT | %32,41 | |
| CUMA 14:00 | 21 / 26 | ROBOT | %42,53 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 10Turnuva25 turnuva · 13 kaldı
- 1Birincilik1 birincilik · 1 kaldı
- 5Podyum5 podyum · 5 kaldı
- %55Yüksek skorEn iyi %51,39 · sıradaki %55
- 4Hafta serisi4 hafta üst üste · 2 kaldı
- 5Farklı ortak5 farklı ortak · 3 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 9 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 5 kaldı
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- Turnuva yüzdesi
- 3 aylık ortalama
%20%30%40%502026MarMayTemEylKas%41,5
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 27 Oca 2026 | SALI 14:00 | %42,9 | %41,5 |
| 15 Oca 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %44,6 | %40,3 |
| 14 Oca 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %42,8 | %39,8 |
| 8 Oca 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %44,3 | %38,8 |
| 6 Oca 2026 | SALI 14:00 | %48,6 | %38,0 |
| 23 Ara 2025 | SALI 14:00 | %40,7 | %36,3 |
| 15 Ara 2025 | PAZARTESİ 14:00 | %26,7 | %35,4 |
Ortaklar
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| Robot | 5 | %71 | %39,5 |
| BURHAN CAHİT DOĞAN | 1 | %14 | %48,6 |
| ZEYNEP TANSEL ES kıyasla | 1 | %14 | %44,6 |
Turnuva türleri
- Gündüz (14:00–14:30)7ort. %41,5