
NEVZAT AYDOĞDU
Platin Büyük UstaMilli sporcun_aydogdu
Toplam Masterpoint
1.234,27
2
Turnuva
birincilik: 0ikincilik: 1üçüncülük: 0
Podyum (1)
%63,33
En iyi %
0,86
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| CUMA 21;00 | 2 / 32 | MEHMET KARADENİZ | %63,33 | |
| CUMA 21;00 | 10 / 24 | DENİZ MUSLUOĞLU | %50,76 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 89 | 0,86 |
| Ekim 2026 | — | — |
| Eylül 2026 | — | — |
| Ağustos 2026 | — | — |
| Temmuz 2026 | — | — |
| Haziran 2026 | — | — |
| Mayıs 2026 | — | — |
| Nisan 2026 | — | — |
| Mart 2026 | — | — |
| Şubat 2026 | — | — |
| Ocak 2026 | — | — |
| Aralık 2025 | — | — |
Rozetler
- 10Turnuva10 turnuva · 8 kaldı
- 1Birincilik1 birincilik · 1 kaldı
- 5Podyum5 podyum · 4 kaldı
- %60Yüksek skorEn iyi %63,33 · sıradaki %65
- 4Hafta serisi4 hafta üst üste · 3 kaldı
- 5Farklı ortak5 farklı ortak · 3 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 9 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 5 kaldı
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananCEMİL KALYONCU×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | NEVZAT AYDOĞDU | CEMİL KALYONCU |
|---|---|---|
| Turnuva | 2 | 57 |
| Birincilik | 0 | 2 |
| Podyum | 1 | 8 |
| Ortalama % | %57,0 | %53,6 |
| En iyi % | %63,3 | %65,9 |
Aynı sıralamada 1 kez karşılaştılar: NEVZAT AYDOĞDU 1, CEMİL KALYONCU 0 kez önde bitirdi.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- NEVZAT AYDOĞDU
- CEMİL KALYONCU
%40%50%60%702026MarMayTemEylKas
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | CUMA 21;00 | %63,3 | %57,0 |
| 30 Eki 2026 | CUMA 21;00 | %50,8 | %50,8 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2026 | PAZAR 21;00 | %54,5 | %54,7 |
| 13 Kas 2026 | CUMA 21;00 | %55,2 | %54,7 |
| 29 Eki 2026 | CUMHURİYET İKİLİ TBF SİMULTANE | %52,8 | %54,6 |
| 18 Eki 2026 | PAZAR 21;00 | %55,8 | %54,5 |
| 8 Eki 2026 | MELTEM ÖZÜMERZİFON TBF SİMULTANE | %65,0 | %52,7 |
| 6 Eki 2026 | SALI 21:00 | %46,4 | %51,0 |
| 28 Ağu 2026 | CUMA 21:30 | %51,2 | %53,2 |
| 27 Ağu 2026 | PEARLY GABAY TBF SİMULTANE | %52,6 | %53,4 |
| 20 Ağu 2026 | CEM YILMAZ TBF SİMULTANE | %58,6 | %53,5 |
| 26 Tem 2026 | PAZAR 21:30 | %52,3 | %52,6 |
| 16 Tem 2026 | MAYDA ARIMAN TBF SİMULTANE | %43,3 | %52,3 |
| 10 Tem 2026 | CUMA 21:30 | %51,9 | %52,8 |
| 9 Tem 2026 | SEVİNÇ ATAY TBF SİMULTANE | %51,4 | %52,8 |
| 2 Tem 2026 | SEVİN YEĞİTGİL TBF SİMULTANE | %56,9 | %53,7 |
| 18 Haz 2026 | AYŞE EREZ TBF SİMULTANE | %60,5 | %55,4 |
| 22 May 2026 | CUMA 21:30 | %53,0 | %54,0 |
| 7 May 2026 | ŞÜKRAN ERYOL TBF SİMULTANE | %51,4 | %54,7 |
| 24 Nis 2026 | CUMA 21:00 | %48,6 | %54,6 |
| 20 Nis 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %53,6 | %54,5 |
| 16 Nis 2026 | BURHAN CAHİT DOĞAN TBF SİMULTANE | %47,5 | %54,2 |
| 10 Nis 2026 | CUMA 21:00 | %52,4 | %54,6 |
| 7 Nis 2026 | SALI 21:00 | %50,0 | %54,7 |
| 4 Nis 2026 | CUMARTESİ 21:00 | %63,2 | %54,9 |
| 28 Mar 2026 | CUMARTESİ 21:00 | %61,3 | %54,6 |
| 26 Mar 2026 | ŞEFİK ÖZSERT TBF SİMULTANE | %61,1 | %54,0 |
| 25 Mar 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %61,8 | %53,2 |
| 20 Mar 2026 | CUMA 21:00 | %55,3 | %52,7 |
| 18 Mar 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %54,1 | %52,6 |
| 18 Mar 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %54,7 | %52,5 |
| 15 Mar 2026 | PAZAR 21:00 | %53,1 | %52,9 |
| 11 Mar 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %56,9 | %52,9 |
| 8 Mar 2026 | PAZAR 21:00-KADINLAR GÜNÜ | %47,7 | %52,8 |
| 4 Mar 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %60,9 | %52,7 |
| 3 Mar 2026 | SALI 21:00 | %53,4 | %52,3 |
| 2 Mar 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %51,7 | %52,3 |
| 28 Şub 2026 | CUMARTESİ 14:00 | %48,8 | %52,3 |
| 26 Şub 2026 | EMİNE ALEV ŞİRİKÇİ TBF SiMULTANE | %57,3 | %52,6 |
| 25 Şub 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %43,4 | %52,4 |
| 19 Şub 2026 | AYŞE FEZAL GÖNİN TBF SİMULTANE | %56,6 | %53,3 |
| 18 Şub 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %57,0 | %52,8 |
| 7 Şub 2026 | CUMARTESİ 21:00 | %65,9 | %52,6 |
| 25 Oca 2026 | PAZAR 21:00 | %48,2 | %53,2 |
| 21 Oca 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %45,4 | %53,4 |
| 16 Oca 2026 | CUMA 21:00 | %46,3 | %53,8 |
| 15 Oca 2026 | SAADET TERZİ TBF SİMULTANE | %57,4 | %54,3 |
| 10 Oca 2026 | CUMARTESİ 21:00 | %56,9 | %54,1 |
| 27 Ara 2025 | CUMARTESİ 21:00 | %54,1 | %53,6 |
| 26 Ara 2025 | CUMA 21:00 | %48,9 | %53,6 |
| 25 Ara 2025 | AYŞEN ÖZER SİMULTANE | %41,3 | %53,9 |
| 21 Ara 2025 | PAZAR 21:00 | %49,4 | %54,6 |
| 16 Ara 2025 | SALI 21:00 | %63,2 | %54,6 |
| 10 Ara 2025 | ÇARŞAMBA 21:00 | %45,6 | %54,1 |
| 9 Ara 2025 | SALI 21:00 | %62,9 | %54,7 |
| 7 Ara 2025 | PAZAR 21:00 | %45,0 | %54,0 |
| 29 Kas 2025 | CUMARTESİ 21:00 | %54,8 | %54,6 |
| 25 Kas 2025 | DURU ÖZER SALI 21:00 İKİLİ | %54,8 | %54,5 |
| 24 Kas 2025 | ÖĞRETMENLER GÜNÜ 21:00 İKİLİ-2 | %52,8 | %54,4 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
- NEVZAT AYDOĞDU
- CEMİL KALYONCU
1.50.100.150.200.2026MarMayTemEylKas89.133.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 89. | 138 |
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 133. | 138 |
| Ekim 2026 | 72. | 153 |
| Ağustos 2026 | 69. | 212 |
| Temmuz 2026 | 77. | 213 |
| Haziran 2026 | 92. | 191 |
| Mayıs 2026 | 173. | 271 |
| Nisan 2026 | 68. | 173 |
| Mart 2026 | 45. | 214 |
| Şubat 2026 | 42. | 201 |
| Ocak 2026 | 120. | 312 |
| Aralık 2025 | 88. | 254 |
| Kasım 2025 | 58. | 250 |
Ortaklar
NEVZAT AYDOĞDU
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| DENİZ MUSLUOĞLU kıyasla | 1 | %50 | %50,8 |
| MEHMET KARADENİZ kıyasla | 1 | %50 | %63,3 |
CEMİL KALYONCU
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| GİLA MENASHE kıyasla | 28 | %49 | %54,6 |
| İBRAHİM AKSOY kıyasla | 5 | %9 | %54,3 |
| CEM YILMAZ kıyasla | 4 | %7 | %55,3 |
| DENİZ MUSLUOĞLU kıyasla | 3 | %5 | %58,1 |
| Robot | 3 | %5 | %50,0 |
| Diğer (12 ortak) | 14 | %25 | %50,8 |
Turnuva türleri
NEVZAT AYDOĞDU
- Akşam (21:00–21:30)2ort. %57,0
CEMİL KALYONCU
- Akşam (21:00–21:30)40ort. %53,5
- Simultane15ort. %54,2
- Gündüz (14:00–14:30)2ort. %51,4
Oynama takvimi (son 12 ay)
NEVZAT AYDOĞDU · 2 turnuva · en uzun seri 1 hafta
Tablo olarak göster
| Ay | Turnuva |
|---|---|
| Kasım 2026 | 1 |
| Ekim 2026 | 1 |