
YAHYA ÇINAR
Altın UstaTBF Direktördoktrin
Toplam Masterpoint
192,46
76
Turnuva
birincilik: 7ikincilik: 8üçüncülük: 6
Podyum (21)
%68,61
En iyi %
30,67
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| PAZARTESİ 21:00 | 2 / 26 | ŞEBNEM KÖKBUDAK | %59,95 | |
| PAZAR 21:00 | 15 / 28 | ŞEBNEM KÖKBUDAK | %49,57 | |
| CUMARTESİ 21:00 | 5 / 24 | ŞEBNEM KÖKBUDAK | %56,31 | |
| CUMA 21:00 | 6 / 22 | ŞEBNEM KÖKBUDAK | %55,00 | |
| SELİM ÇELENK TBF SİMULTANE | 9 / 24 | ŞEBNEM KÖKBUDAK | %53,03 | |
| PAZARTESİ 21:00 | 5 / 24 | ŞEBNEM KÖKBUDAK | %57,83 | |
| PAZAR 21:00 | 10 / 24 | ŞEBNEM KÖKBUDAK | %54,04 | |
| CUMA 21:00 | 4 / 26 | GİZEM ÇAVUŞOĞLU | %58,10 | |
| TBF SİMULTANE | 2 / 28 | MEHMET KARADENİZ | %60,26 | |
| ÇARŞAMBA 21:00 | 6 / 22 | GİZEM ÇAVUŞOĞLU | %58,89 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 20 | 7,87 |
| Ağustos 2026 | 14 | 9,07 |
| Temmuz 2026 | 33 | 4,67 |
| Haziran 2026 | 35 | 4,79 |
| Mayıs 2026 | 23 | 6,45 |
| Nisan 2026 | — | — |
| Mart 2026 | — | — |
| Şubat 2026 | — | — |
| Ocak 2026 | — | — |
| Aralık 2025 | — | — |
| Kasım 2025 | — | — |
| Ekim 2025 | — | — |