
YASEMİN KAYABAL
Gümüş Ustaykzk
Toplam Masterpoint
246,18
58
Turnuva
birincilik: 1ikincilik: 0üçüncülük: 0
Podyum (1)
%67,92
En iyi %
6,83
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| PAZAR 14:30 | 11 / 32 | ROBOT | %54,33 | |
| EMİN IŞIK TBF SİMULTANE | 12 / 32 | ROBOT | %52,41 | |
| PERŞEMBE 14:30 | 6 / 40 | ROBOT | %57,60 | |
| SALI 14:30 | 8 / 26 | ROBOT | %56,92 | |
| PAZAR 14:30 | 6 / 32 | NÖBER MİNE OR | %57,37 | |
| PAZARTESİ 14:30 | 13 / 30 | NÖBER MİNE OR | %51,33 | |
| PERŞEMBE 14:30 | 29 / 32 | NÖBER MİNE OR | %38,08 | |
| PAZARTESİ 14:30 | 8 / 26 | NÖBER MİNE OR | %52,31 | |
| PAZAR 14:30 | 6 / 28 | NÖBER MİNE OR | %57,91 | |
| PAZAR 14:30 | 30 / 34 | NÖBER MİNE OR | %39,58 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | — | — |
| Ağustos 2026 | 206 | 0,14 |
| Temmuz 2026 | 67 | 1,95 |
| Haziran 2026 | 136 | 0,55 |
| Mayıs 2026 | — | — |
| Nisan 2026 | 117 | 0,59 |
| Mart 2026 | 110 | 0,83 |
| Şubat 2026 | 120 | 0,83 |
| Ocak 2026 | 89 | 2,10 |
| Aralık 2025 | 94 | 1,00 |
| Kasım 2025 | 196 | 0,19 |
| Ekim 2025 | 77 | 1,28 |