
MEHVEŞ PİSAK
Gümüş Büyük UstaMilli sporcumpisak
Toplam Masterpoint
386,90
89
Turnuva
birincilik: 8ikincilik: 8üçüncülük: 7
Podyum (23)
%78,82
En iyi %
16,97
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| SALI 14:00 | 31 / 40 | TUNA ALUF | %43,42 | |
| PAZARTESİ 14:00 | 1 / 26 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | %60,65 | |
| SALI 14:30 | 14 / 38 | TUNA ALUF | %51,72 | |
| SALI 14:30 | 21 / 24 | TUNA ALUF | %42,93 | |
| PAZARTESİ 14:30 | 19 / 22 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | %41,67 | |
| CUMARTESİ 14.30 | 6 / 18 | TUNA ALUF | %53,12 | |
| PAZARTESİ 14:00 | 5 / 26 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | %57,18 | |
| ÇARŞAMBA 14:30 | 17 / 26 | CEBRAİL ÖZER | %48,61 | |
| ÇARŞAMBA 14:30 | 3 / 24 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | %61,49 | |
| SALI 14:30 | 20 / 26 | TUNA ALUF | %45,60 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 105 | 0,93 |
| Ağustos 2026 | — | — |
| Temmuz 2026 | — | — |
| Haziran 2026 | 105 | 0,75 |
| Mayıs 2026 | 56 | 2,24 |
| Nisan 2026 | 45 | 3,31 |
| Mart 2026 | 32 | 5,48 |
| Şubat 2026 | 89 | 1,31 |
| Ocak 2026 | 54 | 4,13 |
| Aralık 2025 | 68 | 1,67 |
| Kasım 2025 | 64 | 2,04 |
| Ekim 2025 | 106 | 0,85 |