
TUNA ALUF
Altın Büyük UstaMilli sporcutuna2
Toplam Masterpoint
663,45
187
Turnuva
birincilik: 18ikincilik: 17üçüncülük: 11
Podyum (46)
%78,82
En iyi %
36,06
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| SALI 21:00 | 7 / 32 | NAMIK KÖKTEN | %57,41 | |
| SALI 14:00 | 31 / 40 | MEHVEŞ PİSAK | %43,42 | |
| CUMARTESİ 21:00 | 6 / 26 | NAMIK KÖKTEN | %56,48 | |
| CUMARTESİ 14:00 | 6 / 18 | NAMIK KÖKTEN | %54,86 | |
| TBF SİMULTANE | 10 / 28 | RAŞEL BİÇAÇO | %52,56 | |
| PAZAR 21:30 | 1 / 28 | RAŞEL BİÇAÇO | %78,42 | |
| CUMARTESİ 14.30 | 5 / 26 | NAMIK KÖKTEN | %58,10 | |
| SALI 14:30 | 14 / 38 | MEHVEŞ PİSAK | %51,72 | |
| CUMARTESİ 21:30 | 22 / 24 | RAŞEL BİÇAÇO | %38,74 | |
| SALI 21;30 | 4 / 24 | NAMIK KÖKTEN | %58,96 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 49 | 2,95 |
| Ağustos 2026 | 147 | 0,49 |
| Temmuz 2026 | — | — |
| Haziran 2026 | 53 | 2,47 |
| Mayıs 2026 | 27 | 6,02 |
| Nisan 2026 | 19 | 7,97 |
| Mart 2026 | 9 | 11,23 |
| Şubat 2026 | 65 | 2,38 |
| Ocak 2026 | 37 | 5,74 |
| Aralık 2025 | 48 | 2,91 |
| Kasım 2025 | 28 | 5,33 |
| Ekim 2025 | 28 | 4,77 |