
NAMIK KÖKTEN
Platin Büyük UstaMilli sporcunaumoski
Toplam Masterpoint
941,22
62
Turnuva
birincilik: 8ikincilik: 2üçüncülük: 5
Podyum (15)
%70,56
En iyi %
11,02
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| PAZAR 21;00 | 7 / 28 | TUNA ALUF | %54,91 | |
| CUMARTESİ 14;00 | 1 / 20 | TUNA ALUF | %65,12 | |
| CUMARTESİ 14;00 | 11 / 24 | TUNA ALUF | %51,52 | |
| PERŞEMBE 14;00 | 7 / 26 | TUNA ALUF | %55,56 | |
| PAZARTESİ 14;00 | 14 / 20 | TUNA ALUF | %47,53 | |
| CUMARTESİ 21;00 | 27 / 30 | TUNA ALUF | %36,90 | |
| CUMA 14;00 | 11 / 26 | AYHAN ÖNAY | %50,69 | |
| PAZARTESİ 14;00 | 9 / 24 | TUNA ALUF | %56,31 | |
| CUMARTESİ 14;00 | 6 / 20 | TUNA ALUF | %56,17 | |
| CUMA 14;00 | 14 / 26 | TUNA ALUF | %49,31 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 93 | 0,78 |
| Ekim 2026 | 51 | 3,06 |
| Eylül 2026 | 88 | 1,31 |
| Ağustos 2026 | 147 | 0,49 |
| Temmuz 2026 | — | — |
| Haziran 2026 | 87 | 1,12 |
| Mayıs 2026 | 163 | 0,54 |
| Nisan 2026 | 103 | 0,70 |
| Mart 2026 | 70 | 1,80 |
| Şubat 2026 | 147 | 0,57 |
| Ocak 2026 | 134 | 1,14 |
| Aralık 2025 | 199 | 0,20 |
Rozetler
- 50Turnuva100 turnuva · 38 kaldı
- 5Birincilik10 birincilik · 2 kaldı
- 10Podyum25 podyum · 10 kaldı
- %70Yüksek skorEn üst kademe
- 4Hafta serisi8 hafta üst üste · 3 kaldı
- 5Farklı ortak5 farklı ortak · 3 kaldı
- 50Sadık ortak100 turnuva aynı ortakla · 43 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 3 kaldı
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananMEHMET GÖKHAN YILMAZ×
Kıyas (tüm zamanlar)
| Ölçü | NAMIK KÖKTEN | MEHMET GÖKHAN YILMAZ |
|---|---|---|
| Turnuva | 62 | 44 |
| Birincilik | 8 | 4 |
| Podyum | 15 | 14 |
| Ortalama % | %55,9 | %56,2 |
| En iyi % | %70,6 | %73,0 |
Aynı sıralamada 6 kez karşılaştılar: NAMIK KÖKTEN 2, MEHMET GÖKHAN YILMAZ 4 kez önde bitirdi.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- NAMIK KÖKTEN
- MEHMET GÖKHAN YILMAZ
%30%40%50%60%70%80Eki2026NisTemEki
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 22 Kas 2026 | PAZAR 21;00 | %54,9 | %55,3 |
| 7 Kas 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %65,1 | %55,1 |
| 31 Eki 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %51,5 | %54,5 |
| 29 Eki 2026 | PERŞEMBE 14;00 | %55,6 | %54,7 |
| 26 Eki 2026 | PAZARTESİ 14;00 | %47,5 | %54,6 |
| 24 Eki 2026 | CUMARTESİ 21;00 | %36,9 | %55,1 |
| 23 Eki 2026 | CUMA 14;00 | %50,7 | %56,4 |
| 19 Eki 2026 | PAZARTESİ 14;00 | %56,3 | %56,9 |
| 17 Eki 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %56,2 | %56,6 |
| 16 Eki 2026 | CUMA 14;00 | %49,3 | %56,6 |
| 13 Eki 2026 | SALI 21:00 | %61,3 | %57,3 |
| 12 Eki 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %63,9 | %56,9 |
| 11 Eki 2026 | PAZAR 14:00 | %52,8 | %56,1 |
| 6 Eki 2026 | SALI 21:00 | %62,7 | %56,5 |
| 22 Eyl 2026 | SALI 21:00 | %57,4 | %55,6 |
| 19 Eyl 2026 | CUMARTESİ 21:00 | %56,5 | %56,7 |
| 19 Eyl 2026 | CUMARTESİ 14:00 | %54,9 | %56,7 |
| 12 Eyl 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %58,1 | %58,0 |
| 25 Ağu 2026 | SALI 21;30 | %59,0 | %57,1 |
| 22 Ağu 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %50,8 | %55,9 |
| 20 Tem 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %52,8 | %55,6 |
| 23 Haz 2026 | SALI 14:30 | %64,6 | %57,4 |
| 16 Haz 2026 | SALI 14:30 | %62,5 | %57,3 |
| 30 May 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %52,8 | %56,8 |
| 24 May 2026 | PAZAR 14:30 | %51,9 | %57,3 |
| 18 May 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %58,7 | %58,0 |
| 30 Nis 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %47,9 | %58,7 |
| 28 Nis 2026 | SALI 14:00 | %55,0 | %60,5 |
| 26 Nis 2026 | PAZAR 14:00 | %54,7 | %62,1 |
| 28 Mar 2026 | CUMARTESİ 14:00 | %55,2 | %58,6 |
| 26 Mar 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %70,6 | %59,1 |
| 20 Mar 2026 | CUMA 14:00 | %64,1 | %57,2 |
| 3 Şub 2026 | SALI 14:00 | %63,7 | %55,1 |
| 26 Oca 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %64,4 | %54,3 |
| 23 Oca 2026 | CUMA 14:00 | %49,3 | %53,3 |
| 16 Oca 2026 | CUMA 14:00 | %51,3 | %53,8 |
| 1 Oca 2026 | TBF SİMULTANE | %50,6 | %55,4 |
| 3 Ara 2025 | ÇARŞAMBA 21:00 | %57,3 | %55,8 |
| 24 Kas 2025 | ÖĞRETMENLER GÜNÜ 21:00 İKİLİ-2 | %44,8 | %55,7 |
| 22 Kas 2025 | CUMARTESİ 21:00 | %59,0 | %56,4 |
| 21 Kas 2025 | CUMA 14:00 | %55,6 | %56,2 |
| 21 Kas 2025 | CUMA 21:00 | %62,3 | %56,3 |
| 16 Kas 2025 | PAZAR 14:00 | %53,1 | %55,8 |
| 15 Kas 2025 | CUMARTESİ 21:00 | %50,0 | %56,9 |
| 13 Eki 2025 | PAZARTESİ 14:00 | %53,2 | %56,8 |
| 12 Eki 2025 | PAZAR 21:00 | %53,0 | %57,0 |
| 9 Eki 2025 | PERŞEMBE 14:00 | %59,4 | %56,7 |
| 6 Eki 2025 | PAZARTESİ 21:00 | %55,1 | %56,6 |
| 5 Eki 2025 | PAZAR 21:00 | %67,1 | %56,7 |
| 30 Eyl 2025 | SALI 21:00 | %56,7 | %55,9 |
| 17 Eyl 2025 | ÇARŞAMBA 14:00 İKİLİ | %52,8 | %55,8 |
| 16 Eyl 2025 | SALI 14:00 İKİLİ | %57,5 | %56,1 |
| 11 Eyl 2025 | TBF SİMULTANE | %61,3 | %55,9 |
| 6 Eyl 2025 | CUMARTESİ 21:30 İKİLİ | %60,0 | %55,3 |
| 5 Eyl 2025 | CUMA 21:30 İKİLİ | %46,3 | %54,7 |
| 17 Ağu 2025 | PAZAR 21:30 IKILI | %67,5 | %55,9 |
| 16 Ağu 2025 | CUMARTESİ 21:30 İKİLİ | %70,6 | %54,0 |
| 13 Ağu 2025 | ÇARŞAMBA 14:30 İKİLİ | %41,7 | %50,7 |
| 28 Tem 2025 | PAZARTESİ 14:30 IKILI | %41,3 | %52,9 |
| 28 Tem 2025 | PAZARTESİ 21:30 İKİLİ | %54,1 | %56,8 |
| 23 Tem 2025 | ÇARŞAMBA 21:30 İKİLİ | %68,3 | %58,2 |
| 12 Tem 2025 | CUMARTESİ 14:30 İKİLİ | %48,0 | %48,0 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | CUMA 14;00 | %65,7 | %57,5 |
| 28 Eki 2026 | ÇARŞAMBA 14;00 | %45,5 | %56,8 |
| 26 Eki 2026 | PAZARTESİ 14;00 | %56,5 | %57,9 |
| 23 Eki 2026 | CUMA 14;00 | %48,8 | %58,1 |
| 16 Eki 2026 | CUMA 14;00 | %58,3 | %59,2 |
| 14 Eki 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %54,9 | %59,3 |
| 12 Eki 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %52,3 | %60,1 |
| 9 Eki 2026 | CUMA 14:00 | %60,0 | %61,7 |
| 7 Eki 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %63,1 | %62,1 |
| 5 Eki 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %62,6 | %61,8 |
| 2 Eki 2026 | CUMA 14:00 | %62,0 | %61,3 |
| 21 Eyl 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %60,7 | %60,7 |
| 8 Haz 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %41,7 | %56,1 |
| 1 Haz 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %57,2 | %57,3 |
| 13 May 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %61,5 | %57,3 |
| 11 May 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %58,3 | %56,9 |
| 4 May 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %55,2 | %56,7 |
| 27 Nis 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %58,3 | %56,5 |
| 22 Nis 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %64,1 | %58,1 |
| 17 Nis 2026 | CUMA 14:00 | %54,4 | %57,4 |
| 1 Nis 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %54,5 | %56,0 |
| 30 Mar 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %55,1 | %56,1 |
| 25 Mar 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %54,2 | %56,2 |
| 23 Mar 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %52,8 | %56,9 |
| 18 Mar 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %61,9 | %57,4 |
| 28 Oca 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %53,3 | %55,7 |
| 26 Oca 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %73,0 | %55,9 |
| 7 Oca 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %53,8 | %54,4 |
| 5 Oca 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %60,0 | %54,5 |
| 2 Oca 2026 | CUMA 14:00 | %41,1 | %54,1 |
| 29 Ara 2025 | PAZARTESİ 14:00 | %55,9 | %55,1 |
| 24 Ara 2025 | ÇARŞAMBA 14:00 | %60,3 | %55,0 |
| 10 Ara 2025 | ÇARŞAMBA 14:00 | %58,4 | %54,5 |
| 8 Ara 2025 | PAZARTESİ 14:00 | %55,6 | %54,1 |
| 1 Ara 2025 | PAZARTESİ 14:00 | %55,6 | %54,0 |
| 24 Kas 2025 | ÖĞRETMENLER GÜNÜ 14:00 İKİLİ | %68,2 | %53,8 |
| 21 Kas 2025 | CUMA 14:00 | %58,1 | %51,7 |
| 19 Kas 2025 | ÇARŞAMBA 14:00 | %53,3 | %50,7 |
| 17 Kas 2025 | PAZARTESİ 14:00 | %45,3 | %50,1 |
| 12 Kas 2025 | ÇARŞAMBA 14:00 | %50,8 | %51,3 |
| 7 Kas 2025 | CUMA 14:00 | %48,4 | %52,3 |
| 17 Eki 2025 | CUMA 14:00 | %54,0 | %53,6 |
| 10 Eki 2025 | CUMA 14:00 | %52,1 | %53,4 |
| 11 Ağu 2025 | PAZARTESİ 14:30 IKILI | %54,8 | %54,8 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
- NAMIK KÖKTEN
- MEHMET GÖKHAN YILMAZ
1.100.200.300.Eki2026NisTemEki
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 93. | 138 |
| Ekim 2026 | 51. | 153 |
| Eylül 2026 | 88. | 207 |
| Ağustos 2026 | 147. | 212 |
| Haziran 2026 | 87. | 191 |
| Mayıs 2026 | 163. | 271 |
| Nisan 2026 | 103. | 173 |
| Mart 2026 | 70. | 214 |
| Şubat 2026 | 147. | 201 |
| Ocak 2026 | 134. | 312 |
| Aralık 2025 | 199. | 254 |
| Kasım 2025 | 102. | 250 |
| Ekim 2025 | 72. | 270 |
| Eylül 2025 | 51. | 255 |
| Ağustos 2025 | 57. | 312 |
| Temmuz 2025 | 101. | 299 |
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 110. | 138 |
| Ekim 2026 | 39. | 153 |
| Eylül 2026 | 105. | 207 |
| Haziran 2026 | 145. | 191 |
| Mayıs 2026 | 84. | 271 |
| Nisan 2026 | 67. | 173 |
| Mart 2026 | 84. | 214 |
| Ocak 2026 | 91. | 312 |
| Aralık 2025 | 103. | 254 |
| Kasım 2025 | 92. | 250 |
| Ekim 2025 | 152. | 270 |
| Ağustos 2025 | 266. | 312 |
Ortaklar
NAMIK KÖKTEN
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| TUNA ALUF kıyasla | 57 | %92 | %56,3 |
| AYHAN ÖNAY kıyasla | 5 | %8 | %52,1 |
MEHMET GÖKHAN YILMAZ
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| MEHVEŞ PİSAK kıyasla | 44 | %100 | %56,2 |
Turnuva türleri
NAMIK KÖKTEN
- Gündüz (14:00–14:30)36ort. %55,1
- Akşam (21:00–21:30)24ort. %57,2
- Simultane2ort. %56,0
MEHMET GÖKHAN YILMAZ
- Gündüz (14:00–14:30)44ort. %56,2
Oynama takvimi (son 12 ay)
NAMIK KÖKTEN · 39 turnuva · en uzun seri 5 hafta · süren seri 1 hafta
Tablo olarak göster
| Ay | Turnuva |
|---|---|
| Kasım 2026 | 2 |
| Ekim 2026 | 12 |
| Eylül 2026 | 4 |
| Ağustos 2026 | 2 |
| Temmuz 2026 | 1 |
| Haziran 2026 | 2 |
| Mayıs 2026 | 3 |
| Nisan 2026 | 3 |
| Mart 2026 | 3 |
| Şubat 2026 | 1 |
| Ocak 2026 | 4 |
| Aralık 2025 | 1 |
| Kasım 2025 | 1 |