
NURETTİN ŞEN
Bronz Büyük Ustansen67
Toplam Masterpoint
665,51
66
Turnuva
birincilik: 1ikincilik: 3üçüncülük: 3
Podyum (7)
%63,89
En iyi %
12,21
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| YAHYA ÇINAR TBF SİMULTANE | 9 / 32 | ÇETİN ŞENER GEBECELİ | %53,89 | |
| ÇARŞAMBA 14:00 | 4 / 26 | HATİCE NİLÜFER BÜYÜKDERE | %58,80 | |
| SELİM ÇELENK TBF SİMULTANE | 5 / 24 | TURHAN KALAY | %56,06 | |
| ÇARŞAMBA 21:00 | 14 / 24 | LALEZAR DAĞLI | %47,98 | |
| ÇARŞAMBA 14:00 | 2 / 30 | ROBOT | %58,93 | |
| PAZARTESİ 14:30 | 4 / 28 | DENİZ MUSLUOĞLU | %61,32 | |
| PERŞEMBE 14:30 | 5 / 28 | MEHMET KARADENİZ | %58,90 | |
| SALI 14:30 | 5 / 38 | MEHMET KARADENİZ | %58,88 | |
| PAZAR 21:30 | 22 / 28 | DENİZ MUSLUOĞLU | %44,44 | |
| CUMA 14:30 | 31 / 34 | BİRCAN GÜNER | %40,10 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | — | — |
| Ekim 2026 | 92 | 1,00 |
| Eylül 2026 | 38 | 4,52 |
| Ağustos 2026 | 79 | 1,29 |
| Temmuz 2026 | 128 | 0,65 |
| Haziran 2026 | 154 | 0,37 |
| Mayıs 2026 | 113 | 0,98 |
| Nisan 2026 | 78 | 1,18 |
| Mart 2026 | 101 | 0,95 |
| Şubat 2026 | 108 | 1,00 |
| Ocak 2026 | 218 | 0,50 |
| Aralık 2025 | 94 | 1,00 |
Rozetler
- 50Turnuva100 turnuva · 34 kaldı
- 1Birincilik5 birincilik · 4 kaldı
- 5Podyum10 podyum · 3 kaldı
- %60Yüksek skorEn iyi %63,89 · sıradaki %65
- 8Hafta serisi12 hafta üst üste · 3 kaldı
- 25Farklı ortak50 farklı ortak · 15 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 5 kaldı
- 5TBF simultanesi25 simultane · 12 kaldı
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananAHMET KADRİ ERGÖZ×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | NURETTİN ŞEN | AHMET KADRİ ERGÖZ |
|---|---|---|
| Turnuva | 46 | 38 |
| Birincilik | 0 | 1 |
| Podyum | 6 | 3 |
| Ortalama % | %52,7 | %49,4 |
| En iyi % | %63,9 | %67,5 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- NURETTİN ŞEN
- AHMET KADRİ ERGÖZ
%30%40%50%60%702026MarMayTemEylKas
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | YAHYA ÇINAR TBF SİMULTANE | %53,9 | %52,5 |
| 30 Eyl 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %58,8 | %52,5 |
| 24 Eyl 2026 | SELİM ÇELENK TBF SİMULTANE | %56,1 | %52,2 |
| 23 Eyl 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %48,0 | %52,0 |
| 16 Eyl 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %58,9 | %52,2 |
| 14 Eyl 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %61,3 | %51,5 |
| 10 Eyl 2026 | PERŞEMBE 14:30 | %58,9 | %50,9 |
| 8 Eyl 2026 | SALI 14:30 | %58,9 | %50,4 |
| 6 Eyl 2026 | PAZAR 21:30 | %44,4 | %49,9 |
| 4 Eyl 2026 | CUMA 14:30 | %40,1 | %50,3 |
| 3 Eyl 2026 | SABRİ SAĞLAM TBF SİMULTANE | %50,7 | %51,0 |
| 2 Eyl 2026 | ÇARŞAMBA 21:30 | %49,3 | %51,0 |
| 27 Ağu 2026 | PEARLY GABAY TBF SİMULTANE | %60,7 | %52,5 |
| 24 Ağu 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %53,0 | %51,9 |
| 22 Ağu 2026 | CUMARTESİ 21:30 | %57,6 | %51,8 |
| 18 Ağu 2026 | SALI 14:30 | %55,3 | %51,3 |
| 17 Ağu 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %50,0 | %50,9 |
| 10 Ağu 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %50,4 | %50,1 |
| 8 Ağu 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %44,7 | %50,4 |
| 13 Tem 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %42,3 | %52,3 |
| 13 Tem 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %59,0 | %53,0 |
| 10 Tem 2026 | CUMA 14:30 | %45,6 | %52,3 |
| 6 Tem 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %50,5 | %52,8 |
| 17 Haz 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %45,1 | %52,8 |
| 3 Haz 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %59,7 | %53,7 |
| 31 May 2026 | PAZAR 14:30 | %61,7 | %53,1 |
| 15 May 2026 | CUMA 21:30 | %50,0 | %52,3 |
| 12 May 2026 | SALI 21:30 | %42,1 | %52,4 |
| 10 May 2026 | PAZAR ANNELER GÜNÜ 14:30 | %53,9 | %53,1 |
| 27 Nis 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %53,8 | %53,1 |
| 24 Nis 2026 | CUMA 14:00 | %57,7 | %53,0 |
| 23 Nis 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %61,4 | %52,6 |
| 22 Nis 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %46,3 | %51,7 |
| 15 Nis 2026 | ÇARŞAMBA 14:00 | %55,9 | %52,3 |
| 14 Nis 2026 | SALI 14:00 | %51,7 | %51,9 |
| 13 Nis 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %49,4 | %51,9 |
| 28 Mar 2026 | CUMARTESİ 14:00 | %59,7 | %51,7 |
| 19 Mar 2026 | TUNA ALUF TBF SİMULTANE | %44,1 | %50,4 |
| 6 Mar 2026 | CUMA 14:00 | %58,6 | %51,1 |
| 2 Mar 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %50,4 | %49,9 |
| 19 Şub 2026 | AYŞE FEZAL GÖNİN TBF SİMULTANE | %57,3 | %52,2 |
| 18 Şub 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %43,9 | %52,5 |
| 1 Oca 2026 | TBF SİMULTANE | %48,0 | %53,7 |
| 18 Ara 2025 | NİHAL BARAN SİMULTANE | %49,6 | %52,1 |
| 11 Ara 2025 | OKTAY KORKMAZ SİMULTANE | %50,2 | %51,8 |
| 24 Kas 2025 | ÖĞRETMENLER GÜNÜ 14:00 İKİLİ | %63,9 | %51,4 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 22 Kas 2026 | PAZAR 14;00 | %50,1 | %49,3 |
| 21 Kas 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %50,6 | %49,2 |
| 7 Kas 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %41,4 | %51,1 |
| 24 Eki 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %51,0 | %52,0 |
| 18 Eki 2026 | PAZAR 21;00 | %50,6 | %52,1 |
| 17 Eki 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %61,7 | %52,3 |
| 8 Eki 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %53,7 | %50,6 |
| 6 Eki 2026 | SALI 21:00 | %31,4 | %49,3 |
| 3 Eki 2026 | CUMARTESİ 21:00 | %51,6 | %51,8 |
| 17 Eyl 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %51,1 | %51,0 |
| 13 Ağu 2026 | ROZA LEVİ TBF SİMULTANE | %51,2 | %50,3 |
| 12 Ağu 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %67,5 | %50,3 |
| 31 Tem 2026 | CUMA 14:30 | %50,0 | %48,8 |
| 12 Tem 2026 | PAZAR 21:30 | %48,0 | %48,8 |
| 9 Tem 2026 | SEVİNÇ ATAY TBF SİMULTANE | %43,9 | %48,8 |
| 7 Tem 2026 | SALI 14:30 | %51,2 | %49,1 |
| 30 Haz 2026 | SALI 14:30 | %54,9 | %49,0 |
| 29 Haz 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %41,9 | %48,6 |
| 28 Haz 2026 | PAZAR 14:30 | %45,1 | %49,1 |
| 25 Haz 2026 | PERŞEMBE 14:30 | %54,4 | %49,4 |
| 23 Haz 2026 | SALI 14:30 | %52,9 | %49,0 |
| 2 Haz 2026 | SALI 21:30 | %44,2 | %49,0 |
| 25 May 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %53,2 | %49,5 |
| 23 May 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %40,7 | %49,1 |
| 22 May 2026 | CUMA 21:30 | %53,7 | %50,2 |
| 16 May 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %52,5 | %49,7 |
| 11 May 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %52,3 | %49,2 |
| 10 May 2026 | PAZAR 21:30 | %41,9 | %48,6 |
| 22 Nis 2026 | ÇARŞAMBA 21:00 | %35,2 | %48,4 |
| 19 Nis 2026 | PAZAR 14:00 | %51,9 | %50,6 |
| 16 Nis 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %60,3 | %50,3 |
| 14 Mar 2026 | CUMARTESİ 21:00 | %53,6 | %49,1 |
| 7 Şub 2026 | CUMARTESİ 14:00 | %42,2 | %50,5 |
| 27 Oca 2026 | SALI 21:00 | %45,3 | %52,2 |
| 26 Oca 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %50,3 | %53,0 |
| 28 Ara 2025 | PAZAR 21:00 | %54,1 | %52,9 |
| 7 Ara 2025 | PAZAR 21:00 | %46,7 | %54,2 |
| 30 Kas 2025 | PAZAR 14:00 | %47,0 | %53,6 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
- NURETTİN ŞEN
- AHMET KADRİ ERGÖZ
1.100.200.300.2026MarMayTemEylKas92.121.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 92. | 153 |
| Eylül 2026 | 38. | 207 |
| Ağustos 2026 | 79. | 212 |
| Temmuz 2026 | 128. | 213 |
| Haziran 2026 | 154. | 191 |
| Mayıs 2026 | 113. | 271 |
| Nisan 2026 | 78. | 173 |
| Mart 2026 | 101. | 214 |
| Şubat 2026 | 108. | 201 |
| Ocak 2026 | 218. | 312 |
| Aralık 2025 | 94. | 254 |
| Kasım 2025 | 49. | 250 |
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 121. | 153 |
| Ağustos 2026 | 85. | 212 |
| Haziran 2026 | 153. | 191 |
| Mayıs 2026 | 258. | 271 |
| Nisan 2026 | 95. | 173 |
| Mart 2026 | 205. | 214 |
| Aralık 2025 | 182. | 254 |
| Kasım 2025 | 130. | 250 |
Ortaklar
NURETTİN ŞEN
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| DENİZ MUSLUOĞLU kıyasla | 4 | %9 | %55,8 |
| Robot | 4 | %9 | %52,6 |
| HATİCE NİLÜFER BÜYÜKDERE kıyasla | 3 | %7 | %56,9 |
| REZAN BUKET GÖKER kıyasla | 3 | %7 | %46,5 |
| HALİL KOÇ kıyasla | 2 | %4 | %49,9 |
| Diğer (26 ortak) | 30 | %65 | %52,6 |
AHMET KADRİ ERGÖZ
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| ŞÜKRAN ERYOL kıyasla | 11 | %29 | %49,3 |
| Robot | 5 | %13 | %50,6 |
| YILDIZ SANALAN kıyasla | 5 | %13 | %48,0 |
| REZAN BUKET GÖKER kıyasla | 2 | %5 | %50,4 |
| AHMET KAYA kıyasla | 1 | %3 | %51,1 |
| Diğer (14 ortak) | 14 | %37 | %49,4 |
Turnuva türleri
NURETTİN ŞEN
- Gündüz (14:00–14:30)26ort. %54,0
- Akşam (21:00–21:30)11ort. %49,7
- Simultane9ort. %52,3
AHMET KADRİ ERGÖZ
- Gündüz (14:00–14:30)22ort. %51,1
- Akşam (21:00–21:30)14ort. %47,1
- Simultane2ort. %47,5
Oynama takvimi (son 12 ay)
NURETTİN ŞEN · 46 turnuva · en uzun seri 9 hafta
Tablo olarak göster
| Ay | Turnuva |
|---|---|
| Ekim 2026 | 1 |
| Eylül 2026 | 11 |
| Ağustos 2026 | 7 |
| Temmuz 2026 | 4 |
| Haziran 2026 | 2 |
| Mayıs 2026 | 4 |
| Nisan 2026 | 7 |
| Mart 2026 | 4 |
| Şubat 2026 | 2 |
| Ocak 2026 | 1 |
| Aralık 2025 | 2 |
| Kasım 2025 | 1 |