
NAMIK KÖKTEN
Platin Büyük UstaMilli sporcunaumoski
Toplam Masterpoint
941,22
62
Turnuva
birincilik: 8ikincilik: 2üçüncülük: 5
Podyum (15)
%70,56
En iyi %
11,02
Bu yıl MP
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| PAZAR 21;00 | 7 / 28 | TUNA ALUF | %54,91 | |
| CUMARTESİ 14;00 | 1 / 20 | TUNA ALUF | %65,12 | |
| CUMARTESİ 14;00 | 11 / 24 | TUNA ALUF | %51,52 | |
| PERŞEMBE 14;00 | 7 / 26 | TUNA ALUF | %55,56 | |
| PAZARTESİ 14;00 | 14 / 20 | TUNA ALUF | %47,53 | |
| CUMARTESİ 21;00 | 27 / 30 | TUNA ALUF | %36,90 | |
| CUMA 14;00 | 11 / 26 | AYHAN ÖNAY | %50,69 | |
| PAZARTESİ 14;00 | 9 / 24 | TUNA ALUF | %56,31 | |
| CUMARTESİ 14;00 | 6 / 20 | TUNA ALUF | %56,17 | |
| CUMA 14;00 | 14 / 26 | TUNA ALUF | %49,31 |
Aylık klasman
| Ay | Sıra | MP |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 93 | 0,78 |
| Ekim 2026 | 51 | 3,06 |
| Eylül 2026 | 88 | 1,31 |
| Ağustos 2026 | 147 | 0,49 |
| Temmuz 2026 | — | — |
| Haziran 2026 | 87 | 1,12 |
| Mayıs 2026 | 163 | 0,54 |
| Nisan 2026 | 103 | 0,70 |
| Mart 2026 | 70 | 1,80 |
| Şubat 2026 | 147 | 0,57 |
| Ocak 2026 | 134 | 1,14 |
| Aralık 2025 | 199 | 0,20 |
Rozetler
- 50Turnuva100 turnuva · 38 kaldı
- 5Birincilik10 birincilik · 2 kaldı
- 10Podyum25 podyum · 10 kaldı
- %70Yüksek skorEn üst kademe
- 4Hafta serisi8 hafta üst üste · 3 kaldı
- 5Farklı ortak5 farklı ortak · 3 kaldı
- 50Sadık ortak100 turnuva aynı ortakla · 43 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 3 kaldı
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananİBRAHİM YILMAZ×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | NAMIK KÖKTEN | İBRAHİM YILMAZ |
|---|---|---|
| Turnuva | 39 | 49 |
| Birincilik | 4 | 5 |
| Podyum | 8 | 14 |
| Ortalama % | %55,7 | %56,5 |
| En iyi % | %70,6 | %74,9 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- NAMIK KÖKTEN
- İBRAHİM YILMAZ
%30%40%50%60%70%802026MarMayTemEylKas
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 22 Kas 2026 | PAZAR 21;00 | %54,9 | %55,3 |
| 7 Kas 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %65,1 | %55,1 |
| 31 Eki 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %51,5 | %54,5 |
| 29 Eki 2026 | PERŞEMBE 14;00 | %55,6 | %54,7 |
| 26 Eki 2026 | PAZARTESİ 14;00 | %47,5 | %54,6 |
| 24 Eki 2026 | CUMARTESİ 21;00 | %36,9 | %55,1 |
| 23 Eki 2026 | CUMA 14;00 | %50,7 | %56,4 |
| 19 Eki 2026 | PAZARTESİ 14;00 | %56,3 | %56,9 |
| 17 Eki 2026 | CUMARTESİ 14;00 | %56,2 | %56,6 |
| 16 Eki 2026 | CUMA 14;00 | %49,3 | %56,6 |
| 13 Eki 2026 | SALI 21:00 | %61,3 | %57,3 |
| 12 Eki 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %63,9 | %56,9 |
| 11 Eki 2026 | PAZAR 14:00 | %52,8 | %56,1 |
| 6 Eki 2026 | SALI 21:00 | %62,7 | %56,5 |
| 22 Eyl 2026 | SALI 21:00 | %57,4 | %55,6 |
| 19 Eyl 2026 | CUMARTESİ 21:00 | %56,5 | %56,7 |
| 19 Eyl 2026 | CUMARTESİ 14:00 | %54,9 | %56,7 |
| 12 Eyl 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %58,1 | %58,0 |
| 25 Ağu 2026 | SALI 21;30 | %59,0 | %57,1 |
| 22 Ağu 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %50,8 | %55,9 |
| 20 Tem 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %52,8 | %55,6 |
| 23 Haz 2026 | SALI 14:30 | %64,6 | %57,4 |
| 16 Haz 2026 | SALI 14:30 | %62,5 | %57,3 |
| 30 May 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %52,8 | %56,8 |
| 24 May 2026 | PAZAR 14:30 | %51,9 | %57,3 |
| 18 May 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %58,7 | %58,0 |
| 30 Nis 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %47,9 | %58,7 |
| 28 Nis 2026 | SALI 14:00 | %55,0 | %60,5 |
| 26 Nis 2026 | PAZAR 14:00 | %54,7 | %62,1 |
| 28 Mar 2026 | CUMARTESİ 14:00 | %55,2 | %58,6 |
| 26 Mar 2026 | PERŞEMBE 14:00 | %70,6 | %59,1 |
| 20 Mar 2026 | CUMA 14:00 | %64,1 | %57,2 |
| 3 Şub 2026 | SALI 14:00 | %63,7 | %55,1 |
| 26 Oca 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %64,4 | %54,3 |
| 23 Oca 2026 | CUMA 14:00 | %49,3 | %53,3 |
| 16 Oca 2026 | CUMA 14:00 | %51,3 | %53,8 |
| 1 Oca 2026 | TBF SİMULTANE | %50,6 | %55,4 |
| 3 Ara 2025 | ÇARŞAMBA 21:00 | %57,3 | %55,8 |
| 24 Kas 2025 | ÖĞRETMENLER GÜNÜ 21:00 İKİLİ-2 | %44,8 | %55,7 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 18 Kas 2026 | ÇARŞAMBA 14;00 | %53,0 | %53,9 |
| 16 Kas 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %52,8 | %54,0 |
| 16 Kas 2026 | PAZARTESİ 14;00 | %51,9 | %54,0 |
| 13 Kas 2026 | CUMA 14;00 | %64,5 | %54,6 |
| 10 Kas 2026 | 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA 21:00 İKİLİ | %66,5 | %53,7 |
| 9 Kas 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %47,8 | %52,6 |
| 2 Kas 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %47,8 | %54,0 |
| 26 Eki 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %53,5 | %54,0 |
| 19 Eki 2026 | PAZARTESİ 21;00 | %45,6 | %54,0 |
| 28 Eyl 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %58,1 | %54,5 |
| 25 Eyl 2026 | CUMA 14:00 | %54,7 | %54,2 |
| 21 Eyl 2026 | PAZARTESİ 14:00 | %44,9 | %54,3 |
| 15 Eyl 2026 | SALI 21:00 | %54,1 | %55,4 |
| 1 Eyl 2026 | SALI 21;30 | %53,6 | %55,8 |
| 31 Ağu 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %59,5 | %55,9 |
| 17 Ağu 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %58,7 | %57,1 |
| 10 Ağu 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %70,3 | %56,9 |
| 8 Ağu 2026 | CUMARTESİ 21:30 | %46,8 | %56,3 |
| 28 Tem 2026 | SALI 21:30 | %48,2 | %56,7 |
| 18 Tem 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %46,4 | %57,2 |
| 17 Tem 2026 | CUMA 21:30 | %60,3 | %57,8 |
| 16 Tem 2026 | PERŞEMBE 14:30 | %51,8 | %57,6 |
| 15 Tem 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %54,0 | %58,0 |
| 6 Tem 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %63,6 | %58,4 |
| 4 Tem 2026 | CUMARTESİ 14.30 | %54,2 | %58,1 |
| 30 Haz 2026 | SALI 14:30 | %45,8 | %58,4 |
| 30 Haz 2026 | SALI 21:30 | %56,7 | %59,4 |
| 29 Haz 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %51,6 | %59,6 |
| 24 Haz 2026 | ÇARŞAMBA 14:30 | %57,7 | %60,4 |
| 22 Haz 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %63,2 | %60,8 |
| 15 Haz 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %61,3 | %60,5 |
| 1 Haz 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %69,2 | %61,4 |
| 25 May 2026 | PAZARTESİ 14:30 | %67,1 | %60,2 |
| 12 May 2026 | SALI 14:30 | %60,9 | %58,5 |
| 12 May 2026 | SALI 21:30 | %52,0 | %58,2 |
| 10 May 2026 | PAZAR 21:30 | %58,5 | %59,0 |
| 4 May 2026 | PAZARTESİ 21:30 | %54,8 | %57,8 |
| 13 Nis 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %59,8 | %56,6 |
| 9 Mar 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %68,6 | %58,5 |
| 2 Mar 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %59,8 | %57,0 |
| 16 Şub 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %56,8 | %57,8 |
| 12 Şub 2026 | SELÇUK KÜTÜK TBF SİMULTANE | %55,0 | %57,8 |
| 5 Şub 2026 | ZEKİYE LALE ÖK TBF SİMULTANE | %50,2 | %57,6 |
| 29 Oca 2026 | CAHİT KAHRAMAN TBF SİMULTANE | %61,5 | %58,5 |
| 26 Oca 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %40,9 | %58,1 |
| 12 Oca 2026 | PAZARTESİ 21:00 | %74,9 | %61,2 |
| 29 Kas 2025 | CUMARTESİ 21:00 | %60,9 | %56,3 |
| 25 Kas 2025 | DURU ÖZER SALI 21:00 İKİLİ | %61,9 | %57,0 |
| 24 Kas 2025 | ÖĞRETMENLER GÜNÜ 21:00 İKİLİ | %57,8 | %56,6 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
- NAMIK KÖKTEN
- İBRAHİM YILMAZ
1.50.100.150.200.2026MarMayTemEylKas93.53.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 93. | 138 |
| Ekim 2026 | 51. | 153 |
| Eylül 2026 | 88. | 207 |
| Ağustos 2026 | 147. | 212 |
| Haziran 2026 | 87. | 191 |
| Mayıs 2026 | 163. | 271 |
| Nisan 2026 | 103. | 173 |
| Mart 2026 | 70. | 214 |
| Şubat 2026 | 147. | 201 |
| Ocak 2026 | 134. | 312 |
| Aralık 2025 | 199. | 254 |
| Kasım 2025 | 102. | 250 |
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 53. | 138 |
| Eylül 2026 | 87. | 207 |
| Ağustos 2026 | 56. | 212 |
| Temmuz 2026 | 65. | 213 |
| Haziran 2026 | 49. | 191 |
| Mayıs 2026 | 64. | 271 |
| Nisan 2026 | 113. | 173 |
| Mart 2026 | 69. | 214 |
| Şubat 2026 | 86. | 201 |
| Ocak 2026 | 84. | 312 |
| Kasım 2025 | 76. | 250 |
Ortaklar
NAMIK KÖKTEN
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| TUNA ALUF kıyasla | 34 | %87 | %56,3 |
| AYHAN ÖNAY kıyasla | 5 | %13 | %52,1 |
İBRAHİM YILMAZ
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| CAHİT KAHRAMAN EMİNLER kıyasla | 41 | %84 | %57,6 |
| HATİCE NİLÜFER BÜYÜKDERE kıyasla | 2 | %4 | %55,8 |
| ALİ YAVUZ SEVİNER kıyasla | 1 | %2 | %46,8 |
| DUYGU BERBEROĞLU | 1 | %2 | %51,8 |
| MERİH ERGÜNEY kıyasla | 1 | %2 | %46,4 |
| Diğer (3 ortak) | 3 | %6 | %50,3 |
Turnuva türleri
NAMIK KÖKTEN
- Gündüz (14:00–14:30)27ort. %56,3
- Akşam (21:00–21:30)11ort. %54,7
- Simultane1ort. %50,6
İBRAHİM YILMAZ
- Akşam (21:00–21:30)33ort. %57,4
- Gündüz (14:00–14:30)13ort. %54,4
- Simultane3ort. %55,6
Oynama takvimi (son 12 ay)
NAMIK KÖKTEN · 39 turnuva · en uzun seri 5 hafta · süren seri 1 hafta
Tablo olarak göster
| Ay | Turnuva |
|---|---|
| Kasım 2026 | 2 |
| Ekim 2026 | 12 |
| Eylül 2026 | 4 |
| Ağustos 2026 | 2 |
| Temmuz 2026 | 1 |
| Haziran 2026 | 2 |
| Mayıs 2026 | 3 |
| Nisan 2026 | 3 |
| Mart 2026 | 3 |
| Şubat 2026 | 1 |
| Ocak 2026 | 4 |
| Aralık 2025 | 1 |
| Kasım 2025 | 1 |